THREE-YEAR FINANCIAL BUDGET
未命名企业
三年财务预算报告
预算周期3 年
第 1 年营业额RM 3,600,000
第 1 年税后利润RM 386,460
三年预算明细
| 预算项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 |
|---|---|---|---|
| 营业额 | RM 3,600,000 | RM 4,500,000 | RM 5,625,000 |
| 毛利 | RM 1,512,000 | RM 1,890,000 | RM 2,362,500 |
| 固定开销 | RM 1,050,000 | RM 1,176,000 | RM 1,317,120 |
| 税前利润 | RM 462,000 | RM 714,000 | RM 1,045,380 |
| 公司税 | RM 75,540 | RM 126,360 | RM 205,891 |
| 税后利润 | RM 386,460 | RM 587,640 | RM 839,489 |
主要预算假设
目前每月营业额RM 300,000营业额每年增长25%毛利率42%目前每月固定开销RM 87,500开销每年增长12%